Guide des tailles (CM)

 Taille Cou Poitrine Taille Épaule Manche Longueur
XS 37 104 98 44 63 69.5
S 38 108 102 45.5 64 71
M 39-40 112 106 47 65 72.5
L 41 116 110 48.5 66 74
XL 42-43 120 114 50 67 75.7
2XL 44 124 118 51.5 68 77
3XL 45 128 122 52 69 78.5

Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm La taille indiquée sur l'étiquette peut différer de celle que vous avez commandée.

Guide des tailles (POUCES)

 Taille Cou Poitrine Taille Épaule Manche Longueur
XS 14.6 40.9 38.6 17.3 24.8 27.4
S 15 42.5 40.2 17.9 25.2 28
M 15.7 44.1 41.7 18.5 25.6 28.5
L 16.1 45.7 43.3 19.1 26 29.1
XL 16.9 47.2 44.9 19.7 26.4 29.8
2XL 17.3 48.8 46.5 20.3 26.8 30.3
3XL 17.7 50.4 48 20.5 27.2 30.9

Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm La taille indiquée sur l'étiquette peut différer de celle que vous avez commandée.