| SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 26.0–30.766–78 | 40.2102 | 39.8101 |
| M | 27.6–32.370–82 | 41.7106 | 40.2102 |
| L | 29.1–33.974–86 | 43.3110 | 40.6103 |
| XL | 30.7–35.478–90 | 45.7116 | 40.9104 |
| 2XL | 32.3–37.082–94 | 48.0122 | 41.3105 |
| 3XL | 33.9–38.686–98 | 50.4128 | 41.7106 |
| 4XL | 35.4–40.290–102 | 52.8134 | 42.1107 |
