Step 1 – Band Chart
| 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Step 2 – Bust Chart
| 3.5-4.5" | 4.5-5.5" | 5.5-6.5" | 6.5-7.5" | 7.5-8.5" | 8.5-9.5" | 9.5-10.5" | 10.5-11.5" | 11.5-12.5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 32G | 32H | 32I |
| 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 34G | 34H | 34I |
| 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 36G | 36H | 36I |
| 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38DDD | 38G | 38H | 38I |
| 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40DDD | 40G | 40H | 40I |
| 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42DDD | 42G | 42H | 42I |
| 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44DDD | 44G | 44H | 44I |
| 46A | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46DDD | 46G | 46H | 46I |
| 48A | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48DDD | 48G | 48H | 48I |
