| Größe | Gewicht | Körbchengröße |
|---|---|---|
| M | 40–50 kg / 88–110 lbs | 65E · 70B · 70C · 70D · 75AA · 75A |
| L | 50–60 kg / 110–132 lbs | 70E · 70F · 75B · 75C · 75D · 80A |
| XL | 60–70 kg / 132–154 lbs | 70H · 75E · 75F · 80B · 80C · 80D · 85A |
| 2XL | 70–80 kg / 154–176 lbs | 80E · 80F · 85B · 85C · 85D · 90A |
| 3XL | 80–90 kg / 176–198 lbs | 80G · 80H · 85E · 85F · 90B · 90C |
| 4XL | 90–105 kg / 198–231 lbs | 85G · 85H · 90E · 90F · 95C · 95D |
| 5XL | 105–120 kg / 231–265 lbs | 90G · 90H · 95E · 95F · 100C · 100D |
