| GRÖSSE | UK | US/CA | AU | EU | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8-10 | 4-6 | 6-8 | 36-38 | 26.0–28.066–71 | 35.0–35.889–91 |
| M | 12-14 | 8-10 | 8-10 | 40-42 | 28.0–31.971–81 | 37.0–37.894–96 |
| L | 16-20 | 12-14 | 10-12 | 44-48 | 31.9–35.881–91 | 39.0–40.299–102 |
| XL | 22-26 | 16-18 | 12-14 | 50-54 | 35.8–39.891–101 | 40.9–42.1104–107 |
| 2XL | 28-30 | 20-22 | 14-16 | 56-58 | 39.8–43.7101–111 | 42.9–44.9109–114 |
| 3XL | 32-34 | 24-28 | 17-20 | 60-64 | 43.7–47.6111–121 | 45.7–48.0116–122 |
Das sind Körpermaße. Messen Sie Ihre Taille und die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Elodie fällt etwas klein aus: Wir empfehlen, eine Größe größer zu bestellen.
