| GRÖSSE | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
|---|---|---|
| S | 29–3173.7–78.7 | 36–38.591.4–97.8 |
| M | 32–3481.3–86.4 | 39–4199.1–104 |
| L | 35–3788.9–94 | 41–43.5104–110 |
| XL | 38–4096.5–102 | 44–45.5112–116 |
| 2XL | 41–43104–109 | 46–48117–122 |
| 3XL | 44–46112–117 | 48–50.5122–128 |
| 4XL | 47–50119–127 | 51–53.5130–136 |
| 5XL | 51–54130–137 | 54–57.5137–146 |
| 6XL | 55–59140–150 | 58–62147–157 |
| 7XL | 60–65152–165 | 63–67160–170 |
| 8XL | 66–72168–183 | 68–73173–185 |
Dies sind Körpermaße. Messen Sie Ihre natürliche Taille und die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Dalton fällt genau nach diesen Maßen aus: Nehmen Sie Ihre gewohnte Unterwäschegröße.
